|
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Борнмут | 2 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Фулхэм | 0 : 2 | Кристал Пэлас |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 3 | Челси |
|
|
Уотфорд | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Вулверхэмптон | 2 : 2 | Эвертон |
|
|
Ливерпуль | 4 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Саутгемптон | 0 : 0 | Бёрнли |
|
|
Арсенал | 0 : 2 | Манчестер Сити |
|
|
Кардифф Сити | 0 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Эвертон | 2 : 1 | Саутгемптон |
|
|
Лестер Сити | 2 : 0 | Вулверхэмптон |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 3 : 1 | Фулхэм |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 2 | Борнмут |
|
|
Челси | 3 : 2 | Арсенал |
|
|
Бёрнли | 1 : 3 | Уотфорд |
|
|
Манчестер Сити | 6 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 3 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Кристал Пэлас | 0 : 2 | Ливерпуль |
|
|
Вулверхэмптон | 1 : 1 | Манчестер Сити |
|
|
Борнмут | 2 : 2 | Эвертон |
|
|
Арсенал | 3 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Саутгемптон | 1 : 2 | Лестер Сити |
|
|
Ливерпуль | 1 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Уотфорд | 2 : 1 | Кристал Пэлас |
|
|
Фулхэм | 4 : 2 | Бёрнли |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 2 | Челси |
|
|
Манчестер Юнайтед | 0 : 3 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Лестер Сити | 1 : 2 | Ливерпуль |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 2 | Фулхэм |
|
|
Челси | 2 : 0 | Борнмут |
|
|
Кристал Пэлас | 0 : 2 | Саутгемптон |
|
|
Эвертон | 1 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 1 | Вулверхэмптон |
|
|
Манчестер Сити | 2 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Кардифф Сити | 2 : 3 | Арсенал |
|
|
Бёрнли | 0 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Уотфорд | 2 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 2 | Ливерпуль |
|
|
Борнмут | 4 : 2 | Лестер Сити |
|
|
Челси | 4 : 1 | Кардифф Сити |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 1 | Кристал Пэлас |
|
|
Манчестер Сити | 3 : 0 | Фулхэм |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 2 | Арсенал |
|
|
Уотфорд | 1 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Вулверхэмптон | 1 : 0 | Бёрнли |
|
|
Эвертон | 1 : 3 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Саутгемптон | 2 : 2 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Фулхэм | 1 : 1 | Уотфорд |
|
|
Бёрнли | 4 : 0 | Борнмут |
|
|
Кардифф Сити | 0 : 5 | Манчестер Сити |
|
|
Кристал Пэлас | 0 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Лестер Сити | 3 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Ливерпуль | 3 : 0 | Саутгемптон |
|
|
Манчестер Юнайтед | 1 : 1 | Вулверхэмптон |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 0 | Челси |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Эвертон |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 3 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Уотфорд |
|
|
Эвертон | 3 : 0 | Фулхэм |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Манчестер Сити | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 2 | Лестер Сити |
|
|
Вулверхэмптон | 2 : 0 | Саутгемптон |
|
|
Челси | 1 : 1 | Ливерпуль |
|
|
Кардифф Сити | 1 : 2 | Бёрнли |
|
|
Борнмут | 2 : 1 | Кристал Пэлас |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Бёрнли | 1 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Кристал Пэлас | 0 : 1 | Вулверхэмптон |
|
|
Лестер Сити | 1 : 2 | Эвертон |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Уотфорд | 0 : 4 | Борнмут |
|
|
Манчестер Юнайтед | 3 : 2 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Фулхэм | 1 : 5 | Арсенал |
|
|
Саутгемптон | 0 : 3 | Челси |
|
|
Ливерпуль | 0 : 0 | Манчестер Сити |
|
|
Челси | 2 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Борнмут | 0 : 0 | Саутгемптон |
|
|
Кардифф Сити | 4 : 2 | Фулхэм |
|
|
Манчестер Сити | 5 : 0 | Бёрнли |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Вулверхэмптон | 0 : 2 | Уотфорд |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 1 | Ливерпуль |
|
|
Эвертон | 2 : 0 | Кристал Пэлас |
|
|
Арсенал | 3 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 0 | Вулверхэмптон |
|
|
Фулхэм | 0 : 3 | Борнмут |
|
|
Ливерпуль | 4 : 1 | Кардифф Сити |
|
|
Саутгемптон | 0 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Уотфорд | 3 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Лестер Сити | 1 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Бёрнли | 0 : 4 | Челси |
|
|
Кристал Пэлас | 2 : 2 | Арсенал |
|
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Эвертон |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 0 : 1 | Манчестер Сити |
|
|
Борнмут | 1 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Кардифф Сити | 0 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Эвертон | 3 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 0 | Уотфорд |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 4 : 2 | Бёрнли |
|
|
Арсенал | 1 : 1 | Ливерпуль |
|
|
Вулверхэмптон | 2 : 3 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Манчестер Сити | 6 : 1 | Саутгемптон |
|
|
Челси | 3 : 1 | Кристал Пэлас |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | Фулхэм |
|
|
Кардифф Сити | 2 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Лестер Сити | 0 : 0 | Бёрнли |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 2 : 1 | Борнмут |
|
|
Саутгемптон | 1 : 1 | Уотфорд |
|
|
Кристал Пэлас | 0 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Ливерпуль | 2 : 0 | Фулхэм |
|
|
Челси | 0 : 0 | Эвертон |
|
|
Арсенал | 1 : 1 | Вулверхэмптон |
|
|
Манчестер Сити | 3 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Эвертон | 1 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Фулхэм | 3 : 2 | Саутгемптон |
|
|
Манчестер Юнайтед | 0 : 0 | Кристал Пэлас |
|
|
Уотфорд | 0 : 3 | Ливерпуль |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 4 | Манчестер Сити |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 3 : 1 | Челси |
|
|
Борнмут | 1 : 2 | Арсенал |
|
|
Вулверхэмптон | 0 : 2 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Бёрнли | 1 : 2 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Кардифф Сити | 2 : 1 | Вулверхэмптон |
|
|
Кристал Пэлас | 2 : 0 | Бёрнли |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 2 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Лестер Сити | 2 : 0 | Уотфорд |
|
|
Манчестер Сити | 3 : 1 | Борнмут |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 3 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Саутгемптон | 2 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Челси | 2 : 0 | Фулхэм |
|
|
Арсенал | 4 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Ливерпуль | 1 : 0 | Эвертон |
|
|
Борнмут | 2 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 3 : 1 | Кристал Пэлас |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 3 : 1 | Кардифф Сити |
|
|
Уотфорд | 1 : 2 | Манчестер Сити |
|
|
Бёрнли | 1 : 3 | Ливерпуль |
|
|
Фулхэм | 1 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Вулверхэмптон | 2 : 1 | Челси |
|
|
Эвертон | 1 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 2 | Арсенал |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 3 : 1 | Саутгемптон |
|
|
Борнмут | 0 : 4 | Ливерпуль |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Бёрнли | 1 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Кардифф Сити | 1 : 0 | Саутгемптон |
|
|
Манчестер Юнайтед | 4 : 1 | Фулхэм |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 3 : 2 | Кристал Пэлас |
|
|
Челси | 2 : 0 | Манчестер Сити |
|
|
Лестер Сити | 0 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 2 | Вулверхэмптон |
|
|
Эвертон | 2 : 2 | Уотфорд |
|
|
Манчестер Сити | 3 : 1 | Эвертон |
|
|
Кристал Пэлас | 1 : 0 | Лестер Сити |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 | Бёрнли |
|
|
Уотфорд | 3 : 2 | Кардифф Сити |
|
|
Вулверхэмптон | 2 : 0 | Борнмут |
|
|
Фулхэм | 0 : 2 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 2 | Челси |
|
|
Саутгемптон | 3 : 2 | Арсенал |
|
|
Ливерпуль | 3 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Вулверхэмптон | 0 : 2 | Ливерпуль |
|
|
Арсенал | 3 : 1 | Бёрнли |
|
|
Борнмут | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Челси | 0 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 3 | Саутгемптон |
|
|
Манчестер Сити | 2 : 3 | Кристал Пэлас |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 0 | Фулхэм |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 2 | Уотфорд |
|
|
Кардифф Сити | 1 : 5 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Эвертон | 2 : 6 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Фулхэм | 1 : 1 | Вулверхэмптон |
|
|
Бёрнли | 1 : 5 | Эвертон |
|
|
Кристал Пэлас | 0 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Лестер Сити | 2 : 1 | Манчестер Сити |
|
|
Ливерпуль | 4 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Манчестер Юнайтед | 3 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 5 : 0 | Борнмут |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 1 | Арсенал |
|
|
Уотфорд | 1 : 2 | Челси |
|
|
Саутгемптон | 1 : 2 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 0 | Эвертон |
|
|
Фулхэм | 1 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Лестер Сити | 0 : 1 | Кардифф Сити |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 3 | Вулверхэмптон |
|
|
Уотфорд | 1 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Ливерпуль | 5 : 1 | Арсенал |
|
|
Кристал Пэлас | 0 : 1 | Челси |
|
|
Бёрнли | 2 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Саутгемптон | 1 : 3 | Манчестер Сити |
|
|
Манчестер Юнайтед | 4 : 1 | Борнмут |
|
|
Эвертон | 0 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Арсенал | 4 : 1 | Фулхэм |
|
|
Кардифф Сити | 0 : 3 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Челси | 0 : 0 | Саутгемптон |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 2 | Бёрнли |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 2 : 2 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Вулверхэмптон | 0 : 2 | Кристал Пэлас |
|
|
Борнмут | 3 : 3 | Уотфорд |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Манчестер Сити | 2 : 1 | Ливерпуль |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 1 | Ливерпуль |
|
|
Бёрнли | 2 : 1 | Фулхэм |
|
|
Кардифф Сити | 0 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Кристал Пэлас | 1 : 2 | Уотфорд |
|
|
Лестер Сити | 1 : 2 | Саутгемптон |
|
|
Челси | 2 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Эвертон | 2 : 0 | Борнмут |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 0 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Манчестер Сити | 3 : 0 | Вулверхэмптон |
|
|
Вулверхэмптон | 4 : 3 | Лестер Сити |
|
|
Борнмут | 2 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Ливерпуль | 4 : 3 | Кристал Пэлас |
|
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 3 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Саутгемптон | 2 : 1 | Эвертон |
|
|
Уотфорд | 0 : 0 | Бёрнли |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Челси |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 3 | Манчестер Сити |
|
|
Фулхэм | 1 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Арсенал | 2 : 1 | Кардифф Сити |
|
|
Фулхэм | 4 : 2 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 1 | Эвертон |
|
|
Вулверхэмптон | 3 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 2 | Бёрнли |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 2 : 1 | Манчестер Сити |
|
|
Борнмут | 4 : 0 | Челси |
|
|
Саутгемптон | 1 : 1 | Кристал Пэлас |
|
|
Ливерпуль | 1 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 2 : 1 | Уотфорд |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 0 | Уотфорд |
|
|
Бёрнли | 1 : 1 | Саутгемптон |
|
|
Челси | 5 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Кристал Пэлас | 2 : 0 | Фулхэм |
|
|
Эвертон | 1 : 3 | Вулверхэмптон |
|
|
Кардифф Сити | 2 : 0 | Борнмут |
|
|
Лестер Сити | 0 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Манчестер Сити | 3 : 1 | Арсенал |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 | Ливерпуль |
|
|
Фулхэм | 0 : 3 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Кристал Пэлас | 1 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 2 | Арсенал |
|
|
Ливерпуль | 3 : 0 | Борнмут |
|
|
Саутгемптон | 1 : 2 | Кардифф Сити |
|
|
Уотфорд | 1 : 0 | Эвертон |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 3 | Бёрнли |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 3 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Манчестер Сити | 6 : 0 | Челси |
|
|
Вулверхэмптон | 1 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Эвертон | 0 : 2 | Манчестер Сити |
|
|
Кардифф Сити | 1 : 5 | Уотфорд |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 3 : 1 | Фулхэм |
|
|
Бёрнли | 2 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Борнмут | 1 : 1 | Вулверхэмптон |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 2 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Лестер Сити | 1 : 4 | Кристал Пэлас |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Саутгемптон |
|
|
Манчестер Юнайтед | 0 : 0 | Ливерпуль |
|
|
Челси | 3 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Кардифф Сити | 0 : 3 | Эвертон |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | Вулверхэмптон |
|
|
Лестер Сити | 2 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 2 : 0 | Бёрнли |
|
|
Арсенал | 5 : 1 | Борнмут |
|
|
Саутгемптон | 2 : 0 | Фулхэм |
|
|
Кристал Пэлас | 1 : 3 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Челси | 2 : 0 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Ливерпуль | 5 : 0 | Уотфорд |
|
|
Манчестер Сити | 1 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 1 | Арсенал |
|
|
Борнмут | 0 : 1 | Манчестер Сити |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Бёрнли | 1 : 3 | Кристал Пэлас |
|
|
Манчестер Юнайтед | 3 : 2 | Саутгемптон |
|
|
Вулверхэмптон | 2 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 2 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Уотфорд | 2 : 1 | Лестер Сити |
|
|
Фулхэм | 1 : 2 | Челси |
|
|
Эвертон | 0 : 0 | Ливерпуль |
|
|
Кристал Пэлас | 1 : 2 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Кардифф Сити | 2 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 2 | Борнмут |
|
|
Лестер Сити | 3 : 1 | Фулхэм |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 3 : 2 | Эвертон |
|
|
Саутгемптон | 2 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Манчестер Сити | 3 : 1 | Уотфорд |
|
|
Ливерпуль | 4 : 2 | Бёрнли |
|
|
Челси | 1 : 1 | Вулверхэмптон |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Борнмут | 2 : 2 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Бёрнли | 1 : 2 | Лестер Сити |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 4 : 3 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Фулхэм | 1 : 2 | Ливерпуль |
|
|
Эвертон | 2 : 0 | Челси |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 2 : 0 | Кристал Пэлас |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 2 | Кардифф Сити |
|
|
Уотфорд | 1 : 1 | Саутгемптон |
|
|
Вулверхэмптон | 3 : 1 | Арсенал |
|
|
Манчестер Юнайтед | 0 : 2 | Манчестер Сити |
|
|
Фулхэм | 0 : 2 | Манчестер Сити |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 1 | Саутгемптон |
|
|
Бёрнли | 2 : 0 | Вулверхэмптон |
|
|
Кристал Пэлас | 2 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Лестер Сити | 2 : 0 | Борнмут |
|
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Уотфорд |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 2 | Эвертон |
|
|
Кардифф Сити | 1 : 2 | Челси |
|
|
Ливерпуль | 2 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Уотфорд | 4 : 1 | Фулхэм |
|
|
Вулверхэмптон | 2 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Манчестер Сити | 2 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Саутгемптон | 1 : 3 | Ливерпуль |
|
|
Борнмут | 1 : 3 | Бёрнли |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 4 | Лестер Сити |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 1 | Кристал Пэлас |
|
|
Эвертон | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Челси | 2 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Лестер Сити | 0 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 4 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 5 | Борнмут |
|
|
Бёрнли | 2 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Фулхэм | 2 : 0 | Эвертон |
|
|
Саутгемптон | 3 : 1 | Вулверхэмптон |
|
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Кристал Пэлас | 1 : 3 | Манчестер Сити |
|
|
Ливерпуль | 2 : 0 | Челси |
|
|
Уотфорд | 0 : 1 | Арсенал |
|
|
Манчестер Сити | 1 : 0 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Борнмут | 0 : 1 | Фулхэм |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 2 | Уотфорд |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 2 : 2 | Лестер Сити |
|
|
Вулверхэмптон | 0 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 3 : 1 | Саутгемптон |
|
|
Эвертон | 4 : 0 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Арсенал | 2 : 3 | Кристал Пэлас |
|
|
Кардифф Сити | 0 : 2 | Ливерпуль |
|
|
Челси | 2 : 2 | Бёрнли |
|
|
Ливерпуль | 5 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 0 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
|
Кристал Пэлас | 0 : 0 | Эвертон |
|
|
Фулхэм | 1 : 0 | Кардифф Сити |
|
|
Саутгемптон | 3 : 3 | Борнмут |
|
|
Уотфорд | 1 : 2 | Вулверхэмптон |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Лестер Сити | 3 : 0 | Арсенал |
|
|
Бёрнли | 0 : 1 | Манчестер Сити |
|
|
Манчестер Юнайтед | 1 : 1 | Челси |
|
|
Эвертон | 2 : 0 | Бёрнли |
|
|
Борнмут | 1 : 0 | Тоттенхэм Хотспур |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 3 : 0 | Саутгемптон |
|
|
Вулверхэмптон | 1 : 0 | Фулхэм |
|
|
Кардифф Сити | 2 : 3 | Кристал Пэлас |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 2 : 3 | Ливерпуль |
|
|
Челси | 3 : 0 | Уотфорд |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
|
Арсенал | 1 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Манчестер Сити | 1 : 0 | Лестер Сити |
|
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 4 | Манчестер Сити |
|
|
Бёрнли | 1 : 3 | Арсенал |
|
|
Кристал Пэлас | 5 : 3 | Борнмут |
|
|
Фулхэм | 0 : 4 | Ньюкасл Юнайтед |
|
|
Лестер Сити | 0 : 0 | Челси |
|
|
Ливерпуль | 2 : 0 | Вулверхэмптон |
|
|
Манчестер Юнайтед | 0 : 2 | Кардифф Сити |
|
|
Саутгемптон | 1 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 2 : 2 | Эвертон |
|
|
Уотфорд | 1 : 4 | Вест Хэм Юнайтед |
Бомбардиры
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 22
- Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 22
- Садио Мане (Ливерпуль) - 22
- Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 21
- Джейми Варди (Лестер Сити) - 18
- Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 17
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 17
- Эден Азар (Челси) - 16
- Каллум Уилсон (Борнмут) - 14
- Александр Ляказетт (Арсенал) - 13
Ассистенты
- Эден Азар (Челси) - 15
- Райан Фрейзер (Борнмут) - 14
- Кристиан Эриксен (Тоттенхэм Хотспур) - 12
- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) - 12
- Эндрю Робертсон (Ливерпуль) - 11
- Лерой Зане (Манчестер Сити) - 10
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 10
- Каллум Уилсон (Борнмут) - 9
- Поль Погба (Манчестер Юнайтед) - 9
- Александр Ляказетт (Арсенал) - 8
Гол + пас
- Эден Азар (Челси) - 31
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 30
- Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 29
- Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 27
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 27
- Каллум Уилсон (Борнмут) - 23
- Садио Мане (Ливерпуль) - 23
- Джейми Варди (Лестер Сити) - 22
- Поль Погба (Манчестер Юнайтед) - 22
- Александр Ляказетт (Арсенал) - 21
14:00 ЧМ-2026
Балогун: для меня очень важно преодолеть волнение перед первой игрой на чемпионате мира
13:31 ЧМ-2026
Дасаев: конкуренцию Испании могут составить бразильцы, аргентинцы, немцы, французы, голландцы
12:56 ЧМ-2026
Де ла Фуэнте: финал может выиграть кто угодно — так что мы способны обыграть и Англию, и Нидерланды
11:43 Примера — Ла-Лига
Куртуа: моё будущее? В "Реале", когда тебе исполняется 30 лет, контракты продлевают только на год
10:58 ЧМ-2026
Мбаппе: Дешам крайне сильно повлиял на возрождение любви к сборной после мрачного периода
10:44 ЧМ-2026
Луис Энрике: бразильцы сильны всегда. Но сейчас особенно, когда во главе сборной Анчелотти
10:28 РПЛ
Арбитр Федотов рассказал о применении нового правила на ЧМ-2026, которое стоит ждать в РПЛ
09:25 РПЛ
Мело: Нино не вернётся в Бразилию. Если он покинет "Зенит", то перейдёт в какой-нибудь европейский клуб
09:10 ЧМ-2026
Анчелотти: думаю, сборная Бразилии хорошо подготовлена к игре с Марокко и к чемпионату мира
14:27 Чемпионаты
Натхо: решение завершить карьеру было тяжёлым. Закончить с этим было нелегко, но я был готов
13:46 ЧМ-2026
Дембеле: мы слишком увлекаемся критикой в адрес Килиана Мбаппе, а он невероятный игрок
13:35 ЧМ-2026
Кукурелья: если мы выиграем чемпионат мира, я сделаю татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте
13:13 ЧМ-2026
Агирре — о матче с ЮАР: мы можем и должны играть лучше. Нам немного не хватало амбиций
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Катар | 22:00 | Швейцария |
| Бразилия | 01:00 | Марокко |
| Гаити | 04:00 | Шотландия |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Барановичи | 35 ′ | Минск |
| МЛ Витебск | 17:00 | Витебск |
| Динамо Мн | 19:00 | Гомель |
| Динамо-Брест | 21:00 | Неман |
| Казахстан: Премьер-лига | ||
| Тобол | 77 ′ | Кызыл-Жар |
| Жетысу | 35 ′ | Окжетпес |
| Кайрат | 16:00 | Атырау |
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| Ильвес | 35 ′ | ТПС |
