ежедневное издание о футболе
Нико Пареха: переход в "Спартак" — шаг вперёд в моей карьере // 18:43
ЦСКА дозаявил Вагнера, "Зенит" внес в заявку Бухарова // 18:02
Премьер-лига. 15-й тур. "Сатурн" принимает "Анжи" // 21:00
Домой Написать письмо
 Таблица коэффициентов УЕФА 
 Обновлено: 30 Июля 2010 г.
страна 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 всего команд
1   Англия 16,625 17,875 15,000 17,928 1,857 69,285 7 из 7
2   Испания 19,000 13,875 13,312 17,928 1,714 65,829 7 из 7
3   Германия 9,500 13,500 12,687 18,083 1,500 55,270 6 из 6
4   Италия 11,928 10,250 11,375 15,428 1,857 50,838 7 из 7
5   Франция 10,000 6,928 11,000 15,000 1,500 44,428 6 из 6
6   Россия 6,625 11,250 9,750 6,166 1,583 35,374 6 из 6
7   Украина 6,500 4,875 16,625 5,800 1,333 35,133 6 из 6
8   Португалия 8,083 7,928 6,785 10,000 1,800 34,596 5 из 5
9   Турция 6,100 9,750 7,000 7,600 1,500 31,950 5 из 5
10   Нидерланды 8,214 5,000 6,333 9,416 1,333 30,296 6 из 6
11   Греция 4,666 7,500 6,500 7,900 1,700 28,266 5 из 5
12   Дания 6,125 5,125 8,200 4,400 1,300 25,150 5 из 5
13   Румыния 11,333 2,600 2,642 6,083 1,416 24,074 6 из 6
14   Бельгия 4,700 4,500 4,500 8,700 0,800 23,200 5 из 5
15   Шотландия 6,750 10,250 1,875 2,666 1,300 22,841 5 из 5
16   Швейцария 4,100 6,250 2,900 5,750 0,800 19,800 5 из 5
17   Израиль 6,000 2,375 1,750 7,250 1,500 18,875 3 из 4
18   Чехия 5,750 5,125 2,375 4,100 1,250 18,600 4 из 4
19   Австрия 1,500 3,200 2,250 9,375 1,875 18,200 4 из 4
20   Кипр 1,750 2,666 6,333 4,250 2,125 17,124 4 из 4
21   Болгария 5,125 2,750 2,250 3,125 1,625 14,875 4 из 4
22   Швеция 1,125 5,400 2,500 2,500 2,100 13,625 4 из 5
23   Норвегия 2,000 5,400 2,500 2,100 1,250 13,250 3 из 4
24   Хорватия 1,000 3,666 4,333 3,000 1,125 13,124 2 из 4
25   Польша 2,625 1,666 5,000 2,125 1,500 12,916 4 из 4
26   Белоруссия 1,000 1,833 4,000 3,375 2,625 12,833 3 из 4
27   Сербия 2,125 2,625 3,000 3,000 1,875 12,625 4 из 4
28   Словакия 2,000 2,166 4,833 2,500 1,000 12,499 2 из 4
29   Босния и Герцеговина 1,833 1,833 1,833 1,750 1,750 8,999 1 из 4
30   Финляндия 1,333 2,625 1,833 1,375 1,700 8,866 3 из 5
31   Ирландия 2,833 1,000 2,500 1,375 1,000 8,708 1 из 4
32   Литва 1,833 1,500 2,500 1,250 0,625 7,708 0 из 4
33   Латвия 2,166 1,333 1,166 2,250 0,500 7,415 0 из 4
34   Венгрия 1,000 1,000 1,000 2,750 1,500 7,250 2 из 4
35   Грузия 1,166 1,000 1,166 1,750 1,750 6,832 2 из 4
36   Молдова 1,500 1,333 0,666 2,125 1,000 6,624 1 из 4
37   Азербайджан 1,333 0,666 0,666 1,500 1,750 5,915 1 из 4
38   Словения 1,250 0,666 1,333 1,375 1,000 5,624 1 из 4
39   Македония 1,166 1,666 0,500 0,500 1,375 5,207 2 из 4
40   Исландия 1,000 1,166 1,166 1,250 0,375 4,957 0 из 4
41   Казахстан 0,666 0,750 0,833 1,250 0,625 4,124 1 из 4
42   Лихтенштейн 2,000 0,500 0,000 1,000 0,500 4,000 0 из 1
43   Черногория 0,000 0,500 0,500 1,125 1,750 3,875 1 из 4
44   Албания 0,833 0,500 0,666 1,000 0,875 3,874 0 из 4
45   Эстония 1,500 0,833 0,333 0,875 0,250 3,791 0 из 4
46   Уэльс 0,666 0,666 0,333 0,250 0,750 2,665 2 из 4
47   Армения 0,500 1,333 0,000 0,500 0,250 2,583 0 из 4
48   Мальта 0,166 0,000 0,000 0,750 1,500 2,416 0 из 3
49   Северная Ирландия 0,166 0,500 0,333 0,125 1,125 2,249 1 из 4
50   Фарерские острова 0,500 0,333 0,333 0,000 0,250 1,416 0 из 4
51   Люксембург 0,166 0,333 0,000 0,250 0,625 1,374 0 из 4
52   Андорра 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 1,000 0 из 4
53   Сан-Марино 0,000 0,250 0,000 0,500 0,166 0,916 0 из 3
1-3 - места выставляют по четыре клуба в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
4-6 - три в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
7-8 - два в Лиге Чемпионов и четыре в Кубке УЕФА
9-15 - два в Лиге Чемпионов и два в Кубке УЕФА
16-21 - один в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
22 - и ниже - один в Лиге Чемпионов и два в Кубке УЕФА
При ежегодном составлении таблицы коэффициентов учитываются результаты последних пяти лет выступлений клубов в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, результаты Кубка Интертото в зачет не идут. Таким образом, показатели сезона шестилетней давности каждый год отбрасываются. Количество очков, набранных в сезоне клубами конкретной страны в двух главных еврокубках, сначала складывается, а потом делится на число представителей этой страны на европейской арене. Полученный результат является коэффициентом ассоциации за последний год.
Меню
  Онлайн-трансляции
  Видео-трансляции
  Лига Чемпионов
  Лига Европы
  Чемпионаты
  Зал славы
  Чемпионат европы 2012
  Чемпионат мира 2010
  Чемпионат России
  Футбольные обои
  Форум
  Хоккей
Дополнительно
  Онлайн букмекеры
  Лента новостей
  Футбольное видео
  Переходы межсезонья
  Коэффициенты УЕФА
  Футбол и юмор
  Статьи о футболе
  Ссылки
  О проекте
  Реклама на сайте
  Счетчики:
Rambler's Top100
футбольный конкурс прогнозов . Клубничные поля - поселки коттеджей, киевское . брошюры листовки, офсет и изготовление брошюры и печать буклета офсетная печать . Барные стулья: барные стулья с гарантией качества. . массивная доска
  Яндекс цитирования Посетители и просмотры   2006—2010 г. "Футбольная страна" — футбол, футбол России, Лига чемпионов. © Все права защищены. Автор проекта: Дмитрий Филатов