10 августа 2025 года, воскресенье, 22:30 Москва, стандартное время
Стадион: «AXA - Мунисипал-ди-Брага», вместимость: 30154 зрителей.
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Брага
Тондела
- Ауты
- Фолы
- Атаки
- Угловые
- Оффсайды
- Удары в створ
- Опасные атаки
- Удары от ворот
- Штрафные удары
- Предупреждения
- % владения мячом
- Удары по воротам
| События матча | |||||||
|
24'
Витор Карвальо
Леонарду Лелу 37'
Пау Виктор
Леонарду Лелу 83'
Рикарду Орта
|
|||||||
| Стартовые составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасные игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События матча | |||||||
|
24'
Витор Карвальо
Леонарду Лелу 37'
Пау Виктор
Леонарду Лелу 55'
Паулу Оливейра
55'
Пау Виктор
55'
Густаф Лагербильке
55'
Рикарду Орта
63'
Элдер Тавареш
63'
Yarlen
63'
Хаби Уарте
63'
Afonso Rodrigues
68'
Жан-Батист Горби
68'
Виктор Гомес
69'
Исмаэль Гарби
69'
Сандру Видигал
70'
Рожер Фернандеш
72'
Клебиньо
72'
Miro
72'
Yefrei Rodriguez
72'
Juan Rodriguez
76'
Жоау Афонсо
83'
Рикарду Орта
83'
Brayan Medina
84'
Рожер Фернандеш
84'
Марио Доржелес
84'
Pedro Henryque
84'
Moudjatovic
92'
Yefrei Rodriguez
|
|||||||
| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 8 | 1 | 1 |
|
25 |
| 2 |
|
9 | 8 | 1 | 0 |
|
25 |
| 3 |
|
9 | 6 | 3 | 0 |
|
21 |
| 4 |
|
9 | 6 | 1 | 2 |
|
19 |
| 5 |
|
10 | 5 | 4 | 1 |
|
19 |
| 6 |
|
9 | 5 | 0 | 4 |
|
15 |
| 7 |
|
9 | 3 | 4 | 2 |
|
13 |
| 8 |
|
9 | 3 | 2 | 4 |
|
11 |
| 9 |
|
10 | 3 | 2 | 5 |
|
11 |
| 10 |
|
9 | 3 | 2 | 4 |
|
11 |
| 11 |
|
10 | 2 | 5 | 3 |
|
11 |
| 12 |
|
10 | 3 | 1 | 6 |
|
10 |
| 13 |
|
10 | 2 | 4 | 4 |
|
10 |
| 14 |
|
10 | 2 | 4 | 4 |
|
10 |
| 15 |
|
9 | 2 | 3 | 4 |
|
9 |
| 16 |
|
10 | 2 | 2 | 6 |
|
8 |
| 17 |
|
9 | 1 | 2 | 6 |
|
5 |
| 18 |
|
9 | 0 | 1 | 8 |
|
1 |
| Россия: Премьер-лига | ||
| Рубин | 0:0 | Динамо М |
| Динамо Мх | 2:0 | Крылья Советов |
| Ростов | 0:1 | Акрон |
| Зенит | 2:0 | Локомотив М |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Урал | 2:0 | Сокол |
| Шинник | 1:0 | Челябинск |
| Англия: Кубок | ||
| Ротерхэм Юнайтед | 1:2 | Суиндон Таун |
| Кру Александра | 1:2 | Донкастер Роверс |
| Болтон Уондерерс | 2:1 | Хаддерсфилд Таун |
| Испания: Примера | ||
| Вильярреал | 4:0 | Райо Вальекано |
| Атлетико М | 3:0 | Севилья |
| Реал Сосьедад | 3:2 | Атлетик Б |
| Реал Мадрид | 52 ′ | Валенсия |
| Италия: Серия А | ||
| Удинезе | 1:0 | Аталанта |
| Наполи | 0:0 | Комо |
| Кремонезе | 67 ′ | Ювентус |
| Германия: Бундеслига | ||
| РБ Лейпциг | 3:1 | Штутгарт |
| Майнц | 1:1 | Вердер |
| Унион | 0:0 | Фрайбург |
| Санкт-Паули | 0:4 | Боруссия М |
| Хайденхайм | 1:1 | Айнтрахт Ф |
| Франция: Лига 1 | ||
| ПСЖ | 1:0 | Ницца |
| Монако | 0:1 | Париж |
| Осер | 47 ′ | Марсель |
| Португалия: Примейра | ||
| Насьонал | 0:1 | Фамаликан |
| Риу Аве | 0:4 | Эшторил |
| Каза Пия | 3:5 | Эштрела |
| Витория Гимарайнш | 40 ′ | Бенфика |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Аякс | 1:1 | Херенвен |
| НАК Бреда | 1:0 | Гоу Эхед Иглс |
| Фейеноорд | 3:1 | Волендам |
| Телстар | 52 ′ | Эксельсиор |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Зюлте-Варегем | 1:4 | Юнион |
| Брюгге | 2:1 | Дендер |
| Андерлехт | 67 ′ | Мехелен |
| Турция: Суперлига | ||
| Гёзтепе | 1:0 | Генчлербирлиги |
| Галатасарай | 0:0 | Трабзонспор |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Казинцбарцика | 1:3 | Академия Пушкаша |
| Дьёр | 0:0 | Пакш |
| Ференцварош | 4:1 | МТК |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Таавун | 2:0 | Аль-Кадисия |
| Аль-Халидж | 4:4 | Аль-Иттихад |
| Аль-Наср | 2:1 | Аль-Фейха |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Блау-Вайс | 0:1 | ЛАСК |
| Грацер АК | 3:1 | Альтах |
| Хартберг | 2:1 | Аустрия В |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Кривбасс | 2:2 | Полтава |
| Колос | 1:1 | Александрия |
| Эпицентр | 2:3 | Верес |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Тун | 2:1 | Сьон |
| Винтертур | 4:2 | Серветт |
| Цюрих | 82 ′ | Лозанна |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Сморгонь | 0:2 | Витебск |
| Славия-Мозырь | 2:0 | Нафтан |
| МЛ Витебск | 3:1 | Ислочь |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Яблонец | 1:3 | Фастав |
| Пардубице | 1:1 | Дукла П |
| Словацко | 0:3 | Слован Л |
| Славия П | 2:0 | Баник Острава |
| Норвегия: Типпелига | ||
| Волеренга | 3:1 | Будё-Глимт |
| Мольде | 4:2 | Русенборг |
| Греция: Суперлига | ||
| Волос | 1:0 | Панатинаикос |
| Атромитос | 1:2 | Кифисия |
| Олимпиакос | 2:1 | Арис |
| Дания: Суперлига | ||
| Копенгаген | 3:2 | Фредерисия |
| Бразилия: Серия А | ||
| Крузейро | 3:1 | Витория |
| Сантос | 1:1 | Форталеза |
| Мирасол | 10 ′ | Ботафого |
| Фламенго | 03:00 | Спорт Ресифи |
| Китай: Суперлига | ||
| Шаньдун Тайшань | 2:1 | Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер |
| Чанчунь Ятай | 0:4 | Бэйцзин Гоань |
| Мэйчжоу Хакка | 2:2 | Далянь Инбо |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Динамо З | 2:1 | Риека |
| Истра 1961 | 1:1 | Вуковар 1991 |
| США: MLS Высшая лига | ||
| Нью-Йорк Сити | 82 ′ | Шарлотт |
| Чикаго Файр | 00:30 | Филадельфия Юнион |
| Нэшвилл | 02:30 | Интер Майами |
| Даллас | 04:30 | Ванкувер Уайткэпс |
| Портленд Тимберс | 04:30 | Сан-Диего |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Омония Арадипу | 1:1 | Олимпиакос Н |
| Эносис | 0:2 | Омония |
| АПОЭЛ | 4:1 | Этникос |
| Швеция: Аллсвенскан | ||
| Хеккен | 1:1 | Мальмё |
| Норрчёпинг | 1:2 | Сириус |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Маккаби Х | 2:2 | Хапоэль Иерусалим |
| Хапоэль Т-А | 2:0 | Ирони Тибериас |
| Хапоэль П-Т | 2:2 | Бней-Сахнин |
| Ашдод | 4:1 | Хапоэль Х |
| Маккаби Бней Рейне | 0:2 | Маккаби Т-А |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Хартс | 4:0 | Данди |
| Фалкирк | 3:1 | Килмарнок |
| Ливингстон | 2:2 | Хайберниан |
| Шотландия: Кубок лиги | ||
| Мазервелл | 1:4 | Сент-Миррен |
| Австралия: А-лига | ||
| Окленд | 2:1 | Аделаида Юнайтед |
| Ньюкасл Джетс | 1:4 | Сидней |
| Макартур | 1:1 | Вестерн Сидней Уондерерс |

