|
|
СКА-Хабаровск-2 | 1 : 2 | Знамя |
|
|
Динамо-Владивосток | 2 : 1 | Коломна |
|
|
Родина-2 | 0 : 2 | Сахалинец |
|
|
Сокол | 1 : 3 | Химки-М |
|
|
Металлург Лп | 2 : 1 | Рязань |
|
|
Сатурн | 0 : 4 | Калуга |
|
|
Зенит Пз | 0 : 3 | Космос |
|
|
Динамо-Брянск | 4 : 0 | Арсенал-2 |
|
|
Авангард К | 2 : 0 | Спартак Тм |
|
|
Салют Белгород | 1 : 0 | Балашиха |
|
|
Строгино | 1 : 1 | Квант |
|
|
Пересвет | 2 : 4 | Сахалин |
|
|
Химки-М | 1 : 1 | Сахалин |
|
|
Рязань | 2 : 1 | Сатурн |
|
|
Строгино | 0 : 0 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Сахалинец | 2 : 4 | Динамо-Владивосток |
|
|
Металлург Лп | 0 : 2 | Калуга |
|
|
Пересвет | 1 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Арсенал-2 | 0 : 1 | Балашиха |
|
|
Авангард К | 1 : 0 | Космос |
|
|
Родина-2 | 1 : 2 | Салют Белгород |
|
|
Динамо-Брянск | 2 : 1 | Сокол |
|
|
Спартак Тм | 1 : 1 | Коломна |
|
|
Квант | 0 : 2 | Знамя |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 3 : 0 | Коломна |
|
|
Динамо-Владивосток | 3 : 0 | Знамя |
|
|
Салют Белгород | 0 : 1 | Сокол |
|
|
Калуга | 2 : 1 | Зенит Пз |
|
|
Сахалин | 0 : 3 | Рязань |
|
|
Арсенал-2 | 1 : 2 | Строгино |
|
|
Сахалинец | 3 : 0 | Пересвет |
|
|
Динамо-Брянск | 1 : 1 | Родина-2 |
|
|
Металлург Лп | 0 : 2 | Авангард К |
|
|
Спартак Тм | 4 : 2 | Квант |
|
|
Космос | 6 : 0 | Балашиха |
|
|
Сатурн | 3 : 0 | Химки-М |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 2 : 0 | Арсенал-2 |
|
|
Балашиха | 4 : 2 | Спартак Тм |
|
|
Коломна | 0 : 3 | Квант |
|
|
Химки-М | 2 : 2 | Строгино |
|
|
Калуга | 2 : 1 | Авангард К |
|
|
Зенит Пз | 0 : 1 | Сахалин |
|
|
Сокол | 1 : 3 | Металлург Лп |
|
|
Космос | 0 : 1 | Родина-2 |
|
|
Салют Белгород | 2 : 0 | Рязань |
|
|
Динамо-Брянск | 2 : 0 | Динамо-Владивосток |
|
|
Сахалинец | 1 : 1 | Сатурн |
|
|
Пересвет | 0 : 1 | Знамя |
|
|
Зенит Пз | 1 : 3 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Пересвет | 0 : 2 | Динамо-Брянск |
|
|
Сокол | 1 : 0 | Динамо-Владивосток |
|
|
Сатурн | 3 : 0 | Коломна |
|
|
Строгино | 0 : 0 | Спартак Тм |
|
|
Знамя | 0 : 0 | Балашиха |
|
|
Родина-2 | 1 : 1 | Арсенал-2 |
|
|
Авангард К | 2 : 0 | Сахалин |
|
|
Квант | 1 : 1 | Металлург Лп |
|
|
Химки-М | 1 : 2 | Салют Белгород |
|
|
Рязань | 2 : 1 | Сахалинец |
|
|
Космос | 1 : 2 | Калуга |
|
|
Рязань | 1 : 0 | Космос |
|
|
Строгино | 1 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Металлург Лп | 0 : 0 | Динамо-Владивосток |
|
|
Квант | 1 : 1 | Балашиха |
|
|
Пересвет | 0 : 1 | Коломна |
|
|
Знамя | 2 : 0 | Сахалин |
|
|
Арсенал-2 | 2 : 0 | Химки-М |
|
|
Авангард К | 0 : 1 | Сокол |
|
|
Родина-2 | 1 : 1 | Калуга |
|
|
Динамо-Брянск | 0 : 1 | Сатурн |
|
|
Спартак Тм | 3 : 2 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Сахалинец | 1 : 2 | Салют Белгород |
|
|
Сокол | 1 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Зенит Пз | 0 : 4 | Динамо-Владивосток |
|
|
Родина-2 | 0 : 3 | Пересвет |
|
|
Салют Белгород | 2 : 1 | Космос |
|
|
Коломна | 1 : 0 | Знамя |
|
|
Арсенал-2 | 4 : 0 | Спартак Тм |
|
|
Динамо-Брянск | 0 : 0 | Рязань |
|
|
Квант | 2 : 0 | Сахалин |
|
|
Металлург Лп | 0 : 0 | Строгино |
|
|
Сатурн | 4 : 0 | Балашиха |
|
|
Калуга | 2 : 1 | Химки-М |
|
|
Сахалинец | 1 : 7 | Авангард К |
|
|
Балашиха | 2 : 3 | Пересвет |
|
|
Химки-М | 0 : 0 | Спартак Тм |
|
|
Сокол | 1 : 0 | Родина-2 |
|
|
Калуга | 1 : 2 | Рязань |
|
|
Сатурн | 3 : 1 | Металлург Лп |
|
|
Знамя | 3 : 1 | Строгино |
|
|
Зенит Пз | 0 : 2 | Арсенал-2 |
|
|
Авангард К | 1 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
|
Космос | 5 : 2 | Сахалинец |
|
|
Салют Белгород | 0 : 2 | Динамо-Брянск |
|
|
Коломна | 2 : 0 | Сахалин |
|
|
Квант | 1 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 0 : 1 | Калуга |
|
|
Балашиха | 0 : 1 | Коломна |
|
|
Строгино | 4 : 2 | Сахалин |
|
|
Динамо-Владивосток | 2 : 2 | Салют Белгород |
|
|
Химки-М | 0 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Пересвет | 2 : 4 | Арсенал-2 |
|
|
Знамя | 1 : 2 | Сатурн |
|
|
Авангард К | 0 : 0 | Динамо-Брянск |
|
|
Квант | 0 : 2 | Сахалинец |
|
|
Спартак Тм | 1 : 2 | Металлург Лп |
|
|
Космос | 0 : 1 | Сокол |
|
|
Рязань | 0 : 0 | Родина-2 |
|
|
Рязань | 0 : 1 | Сокол |
|
|
Балашиха | 1 : 2 | Сахалин |
|
|
Пересвет | 1 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Строгино | 4 : 0 | Коломна |
|
|
Металлург Лп | 0 : 2 | Салют Белгород |
|
|
Арсенал-2 | 2 : 0 | Знамя |
|
|
Авангард К | 3 : 0 | Сатурн |
|
|
Родина-2 | 2 : 0 | Динамо-Владивосток |
|
|
Динамо-Брянск | 1 : 0 | Космос |
|
|
Спартак Тм | 3 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Квант | 0 : 2 | Химки-М |
|
|
Сахалинец | 0 : 2 | Калуга |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 0 : 2 | Салют Белгород |
|
|
Динамо-Владивосток | 1 : 1 | Калуга |
|
|
Коломна | 0 : 4 | Химки-М |
|
|
Знамя | 1 : 0 | Космос |
|
|
Родина-2 | 1 : 2 | Авангард К |
|
|
Зенит Пз | 2 : 2 | Сатурн |
|
|
Динамо-Брянск | 2 : 1 | Квант |
|
|
Сокол | 1 : 0 | Балашиха |
|
|
Спартак Тм | 1 : 1 | Сахалин |
|
|
Сахалинец | 1 : 1 | Строгино |
|
|
Арсенал-2 | 2 : 1 | Металлург Лп |
|
|
Пересвет | 0 : 1 | Рязань |
|
|
Динамо-Владивосток | 1 : 0 | Рязань |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 0 : 1 | Сахалин |
|
|
Химки-М | 4 : 2 | Пересвет |
|
|
Балашиха | 0 : 3 | Строгино |
|
|
Сокол | 1 : 2 | Сахалинец |
|
|
Космос | 1 : 2 | Металлург Лп |
|
|
Зенит Пз | 1 : 1 | Квант |
|
|
Калуга | 0 : 2 | Динамо-Брянск |
|
|
Салют Белгород | 4 : 1 | Авангард К |
|
|
Знамя | 4 : 1 | Спартак Тм |
|
|
Коломна | 2 : 5 | Арсенал-2 |
|
|
Сатурн | 0 : 1 | Родина-2 |
|
|
Рязань | 0 : 1 | Арсенал-2 |
|
|
Калуга | 2 : 0 | Знамя |
|
|
Балашиха | 2 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Строгино | 0 : 2 | Динамо-Брянск |
|
|
Коломна | 1 : 0 | Сокол |
|
|
Квант | 0 : 5 | Родина-2 |
|
|
Авангард К | 3 : 2 | Пересвет |
|
|
Металлург Лп | 6 : 0 | Сахалин |
|
|
Сатурн | 0 : 0 | Салют Белгород |
|
|
Спартак Тм | 0 : 1 | Сахалинец |
|
|
Химки-М | 1 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Космос | 0 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
|
Сахалин | 1 : 1 | Зенит Пз |
|
|
Строгино | 2 : 0 | Химки-М |
|
|
Динамо-Владивосток | 1 : 0 | Динамо-Брянск |
|
|
Арсенал-2 | 0 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Родина-2 | 1 : 1 | Космос |
|
|
Знамя | 4 : 1 | Пересвет |
|
|
Металлург Лп | 2 : 0 | Сокол |
|
|
Авангард К | 0 : 1 | Калуга |
|
|
Квант | 4 : 0 | Коломна |
|
|
Спартак Тм | 0 : 0 | Балашиха |
|
|
Сатурн | 1 : 2 | Сахалинец |
|
|
Рязань | – : – | Салют Белгород |
|
|
Балашиха | 1 : 2 | Калуга |
|
|
Арсенал-2 | 1 : 0 | Сахалин |
|
|
Родина-2 | 1 : 1 | Строгино |
|
|
Зенит Пз | 0 : 1 | Коломна |
|
|
Космос | 2 : 2 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Салют Белгород | 1 : 0 | Знамя |
|
|
Сокол | 2 : 0 | Сатурн |
|
|
Химки-М | 2 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
|
Динамо-Брянск | 3 : 1 | Спартак Тм |
|
|
Рязань | 1 : 1 | Авангард К |
|
|
Сахалинец | 0 : 1 | Металлург Лп |
|
|
Пересвет | 3 : 2 | Квант |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 1 : 0 | Спартак Тм |
|
|
Сахалин | 3 : 1 | Знамя |
|
|
Балашиха | 0 : 5 | Квант |
|
|
Химки-М | 1 : 0 | Арсенал-2 |
|
|
Динамо-Владивосток | 3 : 1 | Металлург Лп |
|
|
Сокол | 1 : 1 | Авангард К |
|
|
Зенит Пз | 2 : 1 | Строгино |
|
|
Калуга | 1 : 2 | Родина-2 |
|
|
Коломна | 3 : 3 | Пересвет |
|
|
Салют Белгород | 3 : 0 | Сахалинец |
|
|
Сатурн | 1 : 1 | Динамо-Брянск |
|
|
Космос | 1 : 1 | Рязань |
|
|
Калуга | 1 : 0 | Салют Белгород |
|
|
Коломна | 2 : 0 | Космос |
|
|
Квант | 1 : 0 | Рязань |
|
|
Металлург Лп | 0 : 1 | Динамо-Брянск |
|
|
Спартак Тм | 0 : 4 | Родина-2 |
|
|
Авангард К | 2 : 2 | Арсенал-2 |
|
|
Сахалинец | 3 : 2 | Сахалин |
|
|
Строгино | 4 : 1 | Пересвет |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 1 : 1 | Сатурн |
|
|
Динамо-Владивосток | 3 : 0 | Балашиха |
|
|
Сокол | 1 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Знамя | 1 : 5 | Химки-М |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 1 : 0 | Квант |
|
|
Сахалин | 1 : 1 | Коломна |
|
|
Строгино | 3 : 2 | Знамя |
|
|
Металлург Лп | 4 : 2 | Сатурн |
|
|
Динамо-Владивосток | 0 : 2 | Авангард К |
|
|
Пересвет | 2 : 1 | Балашиха |
|
|
Арсенал-2 | 1 : 2 | Зенит Пз |
|
|
Динамо-Брянск | 0 : 1 | Салют Белгород |
|
|
Спартак Тм | 1 : 1 | Химки-М |
|
|
Сахалинец | 1 : 0 | Космос |
|
|
Рязань | 0 : 1 | Калуга |
|
|
Родина-2 | 1 : 2 | Сокол |
|
|
Пересвет | 1 : 0 | Спартак Тм |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 0 : 2 | Балашиха |
|
|
Динамо-Владивосток | 0 : 2 | Сатурн |
|
|
Арсенал-2 | 1 : 3 | Сахалинец |
|
|
Зенит Пз | 1 : 0 | Знамя |
|
|
Родина-2 | 1 : 1 | Металлург Лп |
|
|
Космос | 0 : 0 | Химки-М |
|
|
Калуга | 0 : 1 | Сокол |
|
|
Динамо-Брянск | 2 : 0 | Сахалин |
|
|
Авангард К | 2 : 1 | Квант |
|
|
Салют Белгород | 4 : 0 | Коломна |
|
|
Рязань | 2 : 1 | Строгино |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 4 : 1 | Пересвет |
|
|
Сахалин | 3 : 1 | Балашиха |
|
|
Сокол | 2 : 0 | Рязань |
|
|
Калуга | 0 : 0 | Сахалинец |
|
|
Космос | 0 : 0 | Динамо-Брянск |
|
|
Сатурн | 2 : 4 | Авангард К |
|
|
Знамя | 1 : 1 | Арсенал-2 |
|
|
Зенит Пз | 2 : 4 | Спартак Тм |
|
|
Коломна | 1 : 0 | Строгино |
|
|
Салют Белгород | 0 : 0 | Металлург Лп |
|
|
Химки-М | 5 : 0 | Квант |
|
|
Динамо-Владивосток | 1 : 4 | Родина-2 |
|
|
Арсенал-2 | 5 : 0 | Квант |
|
|
Динамо-Владивосток | 1 : 0 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Знамя | 2 : 2 | Сокол |
|
|
Коломна | 0 : 0 | Калуга |
|
|
Сахалинец | 1 : 2 | Динамо-Брянск |
|
|
Сатурн | 1 : 5 | Космос |
|
|
Спартак Тм | 2 : 2 | Рязань |
|
|
Салют Белгород | 7 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Металлург Лп | 2 : 1 | Пересвет |
|
|
Балашиха | 0 : 2 | Химки-М |
|
|
Сахалин | 2 : 1 | Родина-2 |
|
|
Строгино | 1 : 1 | Авангард К |
|
|
Пересвет | 1 : 2 | Химки-М |
|
|
Сахалин | 2 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Строгино | 4 : 1 | Балашиха |
|
|
Сахалинец | 0 : 3 | Сокол |
|
|
Металлург Лп | 2 : 0 | Космос |
|
|
Арсенал-2 | 1 : 1 | Коломна |
|
|
Родина-2 | 4 : 1 | Сатурн |
|
|
Динамо-Брянск | 7 : 0 | Калуга |
|
|
Спартак Тм | 1 : 2 | Знамя |
|
|
Авангард К | 2 : 0 | Салют Белгород |
|
|
Квант | 2 : 2 | Зенит Пз |
|
|
Рязань | 2 : 2 | Динамо-Владивосток |
|
|
Химки-М | 1 : 0 | Балашиха |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 1 : 3 | Динамо-Владивосток |
|
|
Пересвет | 0 : 3 | Сахалинец |
|
|
Строгино | 1 : 0 | Арсенал-2 |
|
|
Родина-2 | 1 : 0 | Динамо-Брянск |
|
|
Зенит Пз | 1 : 3 | Салют Белгород |
|
|
Квант | 0 : 1 | Спартак Тм |
|
|
Космос | 2 : 1 | Сатурн |
|
|
Калуга | 3 : 0 | Коломна |
|
|
Рязань | 3 : 2 | Сахалин |
|
|
Сокол | 1 : 2 | Знамя |
|
|
Авангард К | 3 : 3 | Металлург Лп |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 1 : 2 | Строгино |
|
|
Сахалин | 5 : 1 | Химки-М |
|
|
Динамо-Владивосток | 1 : 2 | Сахалинец |
|
|
Коломна | 1 : 3 | Спартак Тм |
|
|
Сатурн | 3 : 3 | Рязань |
|
|
Знамя | 5 : 1 | Квант |
|
|
Балашиха | 1 : 8 | Арсенал-2 |
|
|
Зенит Пз | 5 : 1 | Пересвет |
|
|
Салют Белгород | 0 : 1 | Родина-2 |
|
|
Сокол | 1 : 2 | Динамо-Брянск |
|
|
Калуга | 5 : 2 | Металлург Лп |
|
|
Космос | 2 : 1 | Авангард К |
|
|
Сахалин | 1 : 0 | Авангард К |
|
|
Химки-М | 2 : 3 | Космос |
|
|
Знамя | 1 : 1 | Зенит Пз |
|
|
Арсенал-2 | 0 : 2 | Родина-2 |
|
|
Сахалинец | 1 : 1 | Рязань |
|
|
Коломна | 2 : 2 | Салют Белгород |
|
|
Динамо-Брянск | 1 : 0 | Пересвет |
|
|
Металлург Лп | 3 : 0 | Квант |
|
|
Спартак Тм | 2 : 3 | Строгино |
|
|
Сокол | 3 : 1 | Калуга |
|
|
Балашиха | 2 : 0 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Сатурн | 2 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
|
Зенит Пз | 0 : 0 | Сокол |
|
|
Химки-М | 1 : 2 | Знамя |
|
|
Космос | 6 : 2 | Коломна |
|
|
Авангард К | 0 : 0 | Сахалинец |
|
|
Сахалин | 1 : 0 | Квант |
|
|
Строгино | 1 : 0 | Металлург Лп |
|
|
Балашиха | 2 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
|
Сатурн | 0 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Салют Белгород | 6 : 1 | Калуга |
|
|
Рязань | 2 : 0 | Динамо-Брянск |
|
|
Пересвет | 0 : 2 | Родина-2 |
|
|
Спартак Тм | 3 : 2 | Арсенал-2 |
|
|
Сахалин | 1 : 0 | Строгино |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 2 : 4 | Космос |
|
|
Динамо-Владивосток | 4 : 2 | Химки-М |
|
|
Знамя | 1 : 3 | Салют Белгород |
|
|
Коломна | 0 : 3 | Зенит Пз |
|
|
Родина-2 | 3 : 0 | Рязань |
|
|
Арсенал-2 | 1 : 1 | Пересвет |
|
|
Сахалинец | 4 : 1 | Квант |
|
|
Сатурн | 1 : 3 | Сокол |
|
|
Динамо-Брянск | 1 : 0 | Авангард К |
|
|
Калуга | 1 : 0 | Балашиха |
|
|
Металлург Лп | 0 : 1 | Спартак Тм |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 4 : 3 | Химки-М |
|
|
Динамо-Владивосток | 2 : 1 | Космос |
|
|
Зенит Пз | 3 : 0 | Балашиха |
|
|
Сахалин | 1 : 2 | Спартак Тм |
|
|
Строгино | 0 : 1 | Сахалинец |
|
|
Знамя | 0 : 2 | Калуга |
|
|
Сокол | 0 : 0 | Коломна |
|
|
Квант | 0 : 2 | Динамо-Брянск |
|
|
Авангард К | 1 : 1 | Родина-2 |
|
|
Салют Белгород | 1 : 1 | Сатурн |
|
|
Металлург Лп | 1 : 0 | Арсенал-2 |
|
|
Рязань | 0 : 0 | Пересвет |
|
|
Сахалин | 0 : 1 | Металлург Лп |
|
|
Балашиха | 0 : 2 | Сокол |
|
|
Химки-М | 6 : 3 | Коломна |
|
|
Арсенал-2 | 1 : 0 | Рязань |
|
|
Сахалинец | 0 : 1 | Спартак Тм |
|
|
Космос | 4 : 0 | Знамя |
|
|
Родина-2 | 1 : 0 | Квант |
|
|
Пересвет | 2 : 1 | Авангард К |
|
|
Динамо-Брянск | 3 : 0 | Строгино |
|
|
Сатурн | 3 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Калуга | 1 : 0 | Динамо-Владивосток |
|
|
Салют Белгород | 3 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Сокол | 0 : 2 | Космос |
|
|
Салют Белгород | 0 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
|
Калуга | 3 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Сахалин | 2 : 3 | Арсенал-2 |
|
|
Строгино | 0 : 1 | Родина-2 |
|
|
Коломна | 8 : 1 | Балашиха |
|
|
Зенит Пз | 2 : 3 | Химки-М |
|
|
Квант | 1 : 0 | Пересвет |
|
|
Спартак Тм | 0 : 1 | Динамо-Брянск |
|
|
Авангард К | 3 : 0 | Рязань |
|
|
Металлург Лп | 2 : 1 | Сахалинец |
|
|
Сатурн | 3 : 1 | Знамя |
|
|
Родина-2 | 0 : 0 | Спартак Тм |
|
|
Пересвет | 1 : 1 | Строгино |
|
|
Динамо-Брянск | 0 : 1 | Металлург Лп |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 3 : 1 | Сокол |
|
|
Сахалин | 0 : 3 | Сахалинец |
|
|
Динамо-Владивосток | 1 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Знамя | 2 : 0 | Коломна |
|
|
Арсенал-2 | 2 : 2 | Авангард К |
|
|
Космос | 2 : 2 | Салют Белгород |
|
|
Рязань | 1 : 1 | Квант |
|
|
Химки-М | 0 : 2 | Калуга |
|
|
Балашиха | 0 : 2 | Сатурн |
|
|
Динамо-Владивосток | 0 : 1 | Сокол |
|
|
СКА-Хабаровск-2 | 0 : 0 | Зенит Пз |
|
|
Балашиха | 1 : 5 | Знамя |
|
|
Сахалин | 0 : 0 | Динамо-Брянск |
|
|
Строгино | 1 : 0 | Рязань |
|
|
Коломна | 0 : 2 | Сатурн |
|
|
Салют Белгород | 2 : 1 | Химки-М |
|
|
Квант | 5 : 1 | Авангард К |
|
|
Калуга | 1 : 3 | Космос |
|
|
Металлург Лп | 2 : 0 | Родина-2 |
|
|
Спартак Тм | 1 : 0 | Пересвет |
|
|
Сахалинец | 5 : 1 | Арсенал-2 |
|
|
Авангард К | 3 : 0 | Строгино |
|
|
Родина-2 | 5 : 1 | Сахалин |
|
|
Балашиха | 1 : 4 | Космос |
|
|
Химки-М | 3 : 1 | Сатурн |
|
|
Зенит Пз | 3 : 0 | Калуга |
|
|
Пересвет | 3 : 0 | Металлург Лп |
|
|
Квант | 2 : 1 | Арсенал-2 |
|
|
Рязань | 0 : 0 | Спартак Тм |
|
|
Динамо-Брянск | 1 : 0 | Сахалинец |
|
|
Сокол | 1 : 0 | Салют Белгород |
|
|
Знамя | 1 : 1 | Динамо-Владивосток |
|
|
Коломна | 4 : 1 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Балашиха | 1 : 3 | Салют Белгород |
|
|
Химки-М | 0 : 1 | Сокол |
|
|
Сахалин | 3 : 0 | Пересвет |
|
|
Арсенал-2 | 1 : 2 | Динамо-Брянск |
|
|
Коломна | 3 : 2 | Динамо-Владивосток |
|
|
Знамя | 1 : 0 | СКА-Хабаровск-2 |
|
|
Сахалинец | 0 : 3 | Родина-2 |
|
|
Рязань | 2 : 0 | Металлург Лп |
|
|
Квант | 1 : 0 | Строгино |
|
|
Калуга | 0 : 1 | Сатурн |
|
|
Космос | 5 : 2 | Зенит Пз |
|
|
Спартак Тм | 0 : 1 | Авангард К |
Бомбардиры
- Роман Изотов (Арсенал-2) - 21
- Иван Хлебородов (Калуга) - 17
- Илья Рубцов (Сахалинец) - 16
- Артём Малахов (Салют Белгород) - 14
- Алексей Баев (Динамо-Владивосток) - 13
- Дмитрий Авраменко (Сатурн) - 12
- Михаил Земсков (Авангард К) - 12
- Виталий Мельников (Квант) - 11
- Данила Шилов (Родина-2) - 11
- Джамбулат Дулаев (Химки-М) - 11
17:05 Лига чемпионов
Ван Дейк: с нетерпением ждём матча с "Реалом". Именно ради таких поединков и стоит играть в футбол
15:57 Лига чемпионов
Уразбахтин: перед матчем с "Интером" наши вратари и все игроки здоровы за исключением Мартыновича
15:46 Лига чемпионов
Касабулат: в каждой игре надо стремиться к победе и набирать очки, не смотреть на ранг соперника
11:14 РПЛ
Глушаков: для меня нонсенс, что Пруцев ушёл в аренду к принципиальному сопернику — "Локомотиву"
10:56 АПЛ
Гвардиола — о Холанде: видели статистику этого парня? Конечно, он на том же уровне, что и Месси
10:26 Чемпионаты
Криштиану Роналду с юмором ответил на вопрос Пирса Моргана, стал ли он миллиардером
16:49 Примера — Ла-Лига
"Реал" сообщил, что у 18-летнего полузащитника Мастантуоно диагностирована пубалгия
15:35 РПЛ
Оласа: в матче со "Спартаком" мы проделали большую работу и удержали концентрацию до конца
| США: MLS Высшая лига | ||
| Сиэтл Саундерс | 4:2 | Миннесота Юнайтед |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Динамо Бт | 0:2 | Иберия 1999 |

