20 апреля 2024 года, суббота, 16:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 29
1:1
Карвина
Богемианс 1905
  • Ауты
  • Фолы
  • Угловые
  • Оффсайды
  • Удары в створ
  • Штрафные удары
  • Предупреждения
События матча
54'
Лукаш Будински
59'
Эрик Прекоп
Стартовые составы
77врДоминик Голец
16зщМомчило Распопович
21зщДуглас Бергквист
22зщЯрослав Свозил
25зщИржи Флейшман
8пзAboubacar Traore
6пзSebastian Bohac
28пзПатрик Чавош
2пзDavid Moses
17нпМартин Регали
26нпLucky Ezeh
21врLukáš Soukup
7зщМатей Гибш
14зщAdam Kadlec
16зщМартин Достал
28зщЛукаш Гулька
6пзМихал Беран
19пзЯн Коваржик
31пзОндржей Петрак
88пзРоберт Грубы
20нпМатьяш Козак
33нпЭрик Прекоп
Запасные игроки
23пзЛукаш Будински
99нпАмар Мемич
29пзRajmund Mikuš
3пзEmmanuel Ayaosi
11зщАндрия Ражнатович
31врJiri Ciupa
24зщМатей Чурма
18зщJiri Bederka
12пзDominik Zak
19нпАделеке Акиньеми
9Pavel Kacor
22зщЯн Вондра
10нпЯн Матоушек
2зщЯн Сгейбал
24нпДавид Пушкач
23зщДаниэль Кёстль
12врМихал Райхль
17зщМартин Гала
34зщАнтонин Кржапка
9нпLadislav Mužík
29нпDavide Huf
37нпТомаш Нецид
События матча
22'
Ярослав Свозил
39'
Ондржей Петрак
46'
Патрик Чавош
46'
Лукаш Будински
46'
Роберт Грубы
46'
Ян Вондра
54'
Лукаш Будински
59'
Эрик Прекоп
60'
Момчило Распопович
60'
Амар Мемич
68'
Матьяш Козак
68'
Ян Матоушек
78'
David Moses
78'
Мартин Регали
78'
Rajmund Mikuš
78'
Emmanuel Ayaosi
81'
Aboubacar Traore
81'
Андрия Ражнатович
85'
Эрик Прекоп
85'
Ян Сгейбал
90+2'
Матей Гибш
90+3'
Михал Беран
90+2'
Давид Пушкач
90+3'
Даниэль Кёстль

Высшая лига

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Спарта П  0 : 02 : 14 : 31 : 15 : 02 : 12 : 02 : 12 : 12 : 03 : 05 : 23 : 12 : 04 : 0 30 24 4 2 70-26 76
2 Славия П 1 : 1 1 : 21 : 02 : 02 : 03 : 02 : 22 : 04 : 02 : 14 : 33 : 05 : 12 : 12 : 1 30 22 6 2 62-23 72
3 Виктория Пльзень 4 : 01 : 0 3 : 11 : 11 : 41 : 32 : 11 : 13 : 02 : 03 : 26 : 20 : 13 : 05 : 0 30 19 5 6 67-33 62
4 Баник Острава 0 : 12 : 30 : 1 2 : 00 : 02 : 21 : 22 : 04 : 11 : 10 : 11 : 12 : 25 : 12 : 0 30 13 6 11 48-39 45
5 Млада-Болеслав 3 : 10 : 11 : 31 : 3 0 : 12 : 22 : 15 : 11 : 22 : 13 : 11 : 02 : 23 : 23 : 1 30 12 8 10 50-46 44
6 Словацко 1 : 31 : 31 : 12 : 02 : 2 1 : 10 : 20 : 02 : 05 : 20 : 11 : 22 : 01 : 04 : 1 30 11 8 11 39-40 41
7 Слован Л 0 : 22 : 33 : 03 : 12 : 14 : 1 2 : 00 : 03 : 30 : 13 : 31 : 01 : 05 : 31 : 0 30 10 10 10 46-46 40
8 Сигма Оломоуц 1 : 41 : 31 : 30 : 34 : 01 : 12 : 0 0 : 02 : 12 : 21 : 00 : 23 : 10 : 02 : 1 30 10 7 13 40-45 37
9 Градец-Кралове 1 : 31 : 21 : 12 : 30 : 01 : 01 : 11 : 3 1 : 02 : 21 : 02 : 02 : 12 : 05 : 1 30 9 10 11 32-38 37
10 Теплице 1 : 10 : 01 : 00 : 11 : 01 : 12 : 02 : 00 : 1 1 : 10 : 00 : 12 : 22 : 12 : 2 30 9 9 12 31-40 36
11 Богемианс 1905 1 : 30 : 20 : 21 : 10 : 00 : 10 : 03 : 22 : 11 : 2 2 : 02 : 11 : 00 : 00 : 0 30 8 11 11 29-40 35
12 Яблонец 1 : 51 : 11 : 22 : 31 : 12 : 01 : 11 : 11 : 13 : 20 : 1 2 : 10 : 00 : 05 : 2 30 6 12 12 35-45 30
13 Пардубице 1 : 20 : 12 : 30 : 11 : 20 : 12 : 01 : 11 : 11 : 10 : 10 : 0 2 : 10 : 11 : 1 30 7 7 16 29-42 28
14 Карвина 0 : 30 : 30 : 01 : 31 : 21 : 35 : 20 : 21 : 00 : 11 : 11 : 10 : 3 4 : 12 : 1 30 6 7 17 30-52 25
15 Фастав 0 : 11 : 11 : 70 : 15 : 92 : 11 : 13 : 24 : 02 : 12 : 21 : 11 : 10 : 1 1 : 1 30 5 10 15 36-61 25
16 Динамо ЧБ 0 : 11 : 32 : 53 : 01 : 22 : 23 : 22 : 10 : 20 : 13 : 02 : 10 : 11 : 02 : 2  30 6 6 18 34-62 24

Результаты онлайн